Gemeubeld Appartement met tuin
Ruimtes
- Living
- Keuken met vaatwas
- 1 Slaapkamer
- Badkamer, incl. WC en met bad
- Berging (evt. voor fietsen)
- Inkom en traphal
- Parking - 2 wagens
- Tuin
Voorzieningen
- Slaapgelegenheid voor 4 volwassenen
- 1 slaapkamer
- 1 zetelbed
- Televisie
- Koelkast, oven, microgolf, vaatwas
- Tuinmeubels
- Barbeque
Prijzen
In onderstaande tabel vindt u de prijzen terug.
| Vakantie | Prijs | Maand | Prijs Maand | Prijs 2 weken | Prijs 1 week | |
| Krokus | 223 € | Januari | 483 € | 277 € | 160 € | |
| Pasen | 499 € | Februari | 483 € | 277 € | 160 € | |
| Pasen-Week 1 | 322 € | Maart | 671 € | 368 € | 222 € | |
| Pasen-Week 2 | 322 € | April | 677 € | 377 € | 224 € | |
| Herfst | 229 € | Mei | 659 € | 378 € | 218 € | |
| Kerst | 449 € | Juni | 671 € | 386 € | 222 € | |
| Kerst-Week 1 | 290 € | Juli | 1.176 € | 675 € | 388 € | |
| Kerst-Week 2 | 327 € | Augustus | 1.176 € | 675 € | 388 € | |
| September | 604 € | 348 € | 200 € | |||
| Oktober | 512 € | 295 € | 169 € | |||
| November | 483 € | 277 € | 160 € | |||
| December | 568 € | 326 € | 187 € |
De prijs voor een week-end (twee overnachtingen) is 65% van de weekprijs.
De Prijs voor een mid-week is 65% van de weekprijs.
Alle prijzen zijn incl. waterverbruik, maar excl. electriciteitsverbruik. Tevens wordt een waarborg van €100 gevraagd.
Meer info zie de algemene verhuurvoorwaarden.
Beschikbaarheid
Scroll door onderstaande kalender of klik hier om de beschikbaarheid te consulteren en/of een aanvraag te doen.
Verhuurvoorwaarden
Klik hier om de verhuurvoorwaarden te downloaden, wanneer u rechtstreeks aan de eigenaar huurt